CollectAI
close-nysemkt_stocks
2020/10/09
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMC.US | Altisource Asset Management Corporation | 20201009 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22 | 20.4 | |||
| AAU.US | Almaden Minerals Ltd | 20201009 | 0 | 0.78 | 0.909 | 0.78 | 0.845 | 1175297 | 0.845 | up | down | incorrect |
| ACU.US | Acme United Corporation | 20201009 | 0 | 25.16 | 25.16 | 24.25 | 24.25 | 4185 | 23.9013 | down | down | correct |
| ACY.US | AeroCentury Corp | 20201009 | 0 | 1.9585 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 2540 | 1.9265 | up | down | incorrect |
| AE.US | Adams Resources & Energy Inc | 20201009 | 0 | 19.815 | 22.5 | 19.64 | 21.75 | 24054 | 20.8514 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 6.54 | 6.6917 | 6.54 | 6.67 | 34284 | 6.3226 | up | up | correct |
| AGE.US | AgeX Therapeutics Inc | 20201009 | 0 | 2.12 | 2.59 | 1.94 | 2.56 | 10875440 | 2.56 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20201009 | 0 | 2.21 | 2.28 | 2.2 | 2.24 | 690873 | 2.24 | up | up | correct |
| AINC.US | Ashford Inc | 20201009 | 0 | 5.8035 | 5.9072 | 5.8035 | 5.9 | 659 | 5.9 | up | up | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20201009 | 0 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 102141 | 1.09 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20201009 | 0 | 3.85 | 3.955 | 3.47 | 3.64 | 151099 | 3.64 | down | up | incorrect |
| AMPE.US | Ampio Pharmaceuticals Inc | 20201009 | 0 | 0.8917 | 0.899 | 0.8602 | 0.8748 | 780812 | 0.8748 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20201009 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.86 | 1.92 | 36954 | 1.92 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20201009 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.35 | 5.38 | 33100 | 5.38 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20201009 | 0 | 15.77 | 15.77 | 15.08 | 15.09 | 713187 | 15.09 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20201009 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.1499 | 3.1713 | 11334 | 3.1713 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20201009 | 0 | 1.01 | 1.07 | 1 | 1.07 | 1354100 | 1.07 | up | up | correct |
| ASXC.US | Asensus Surgical Inc | 20201009 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 1160400 | 0.39 | |||
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20201009 | 0 | 10.09 | 10.59 | 10 | 10.54 | 203300 | 10.54 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20201009 | 0 | 0.4299 | 0.4355 | 0.4149 | 0.43 | 1070839 | 0.43 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20201009 | 0 | 1.78 | 2.11 | 1.73 | 1.79 | 451600 | 1.79 | up | up | correct |
| AXU.US | Alexco Resource Corp | 20201009 | 0 | 2.52 | 2.78 | 2.52 | 2.75 | 1796800 | 2.75 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20201009 | 0 | 7.68 | 8.08 | 7.51 | 7.56 | 10985 | 7.56 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20201009 | 0 | 25.4938 | 25.4938 | 25.4938 | 25.4938 | 0 | 25.4938 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20201009 | 0 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 0 | 17.23 | |||
| BDR.US | Blonder Tongue Laboratories Inc | 20201009 | 0 | 1.08 | 1.2 | 1 | 1.18 | 474500 | 1.18 | up | up | correct |
| BFB.US | Brown | 20201009 | 0 | 78.17 | 78.66 | 78.04 | 78.42 | 708938 | 77.4652 | up | down | incorrect |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20201009 | 0 | 0.6887 | 0.74 | 0.6603 | 0.74 | 195908 | 0.74 | up | up | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20201009 | 0 | 22.97 | 23.54 | 22.5194 | 22.77 | 33902 | 21.8411 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20201009 | 0 | 3.24 | 3.26 | 3.15 | 3.15 | 1918 | 3.0758 | down | down | correct |
| BMTX.US | WS | 20201009 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.28 | 10.28 | 4208 | 10.28 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20201009 | 0 | 13.85 | 14.21 | 13.85 | 14.09 | 3668 | 9.0447 | up | up | correct |
| BRG.US | PD | 20201009 | 0 | 25.49 | 25.49 | 25.22 | 25.22 | 2911 | 23.517 | down | down | correct |
| BRMK.US | WS | 20201009 | 0 | 10.32 | 10.42 | 10.11 | 10.22 | 281878 | 10.22 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20201009 | 0 | 0.93 | 1.17 | 0.87 | 1.02 | 1246561 | 1.02 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20201009 | 0 | 6.69 | 6.94 | 6.6702 | 6.94 | 7329301 | 6.6211 | up | down | incorrect |
| BTN.US | Ballantyne Strong Inc | 20201009 | 0 | 1.65 | 1.7 | 1.57 | 1.6 | 71800 | 1.6 | down | down | correct |
| BTTR.US | Better Choice Company Inc | 20201009 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.94 | 3.24 | 91233 | 3.24 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20201009 | 0 | 1.78 | 1.83 | 1.76 | 1.8 | 143100 | 1.8 | up | down | incorrect |
| CCF.US | Chase Corporation | 20201009 | 0 | 100.86 | 100.86 | 97.88 | 97.88 | 9359 | 96.2319 | down | down | correct |
| CDOR.US | Condor Hospitality Trust Inc | 20201009 | 0 | 2.32 | 2.4195 | 2.32 | 2.3705 | 7739 | 2.3565 | up | up | correct |
| CEI.US | Camber Energy Inc | 20201009 | 0 | 1.09 | 1.16 | 0.86 | 0.945 | 48912559 | 0.945 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20201009 | 0 | 29.36 | 29.46 | 29.34 | 29.39 | 24687 | 26.3674 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20201009 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.39 | 13.39 | 4815 | 12.7597 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 3 | 3.03 | 2.995 | 3.03 | 84950 | 2.7384 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20201009 | 0 | 14 | 14.04 | 13.58 | 14.04 | 16786 | 13.3881 | up | down | incorrect |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20201009 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.4 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20201009 | 0 | 11.24 | 11.25 | 11.17 | 11.19 | 699600 | 9.1755 | down | down | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20201009 | 0 | 18 | 19.25 | 17.8228 | 18.63 | 93746 | 17.8697 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20201009 | 0 | 9.22 | 9.26 | 8.8 | 9.09 | 51678 | 9.09 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20201009 | 0 | 20.3 | 21.7 | 19.59 | 20.92 | 183038 | 20.3726 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20201009 | 0 | 0.373 | 0.393 | 0.373 | 0.3859 | 83956 | 0.3859 | up | up | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20201009 | 0 | 35.5 | 36.41 | 35.2 | 35.83 | 178509 | 32.992 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20201009 | 0 | 11.15 | 11.18 | 11.08 | 11.13 | 300461 | 9.1522 | down | down | correct |
| CTEK.US | CynergisTek Inc | 20201009 | 0 | 1.39 | 1.49 | 1.39 | 1.49 | 114900 | 1.49 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20201009 | 0 | 14.92 | 15.12 | 14.58 | 14.87 | 287300 | 14.87 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20201009 | 0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 112 | 19.9326 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20201009 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.43 | 2.45 | 33100 | 2.45 | down | up | incorrect |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20201009 | 0 | 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.17 | 2354445 | 1.9651 | up | down | incorrect |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20201009 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 14 | 57.4157 | |||
| DLA.US | Delta Apparel Inc | 20201009 | 0 | 15.3 | 16 | 15.25 | 15.31 | 13400 | 15.31 | up | up | correct |
| DMF.US | BNY Mellon Municipal Income Inc | 20201009 | 0 | 8.46 | 8.48 | 8.4484 | 8.48 | 8000 | 8.0112 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20201009 | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 4416700 | 0.36 | down | down | correct |
| DPW.US | Ault Global Holdings Inc | 20201009 | 0 | 2.3 | 2.45 | 2.23 | 2.35 | 3179016 | 2.35 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20201009 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.54 | 4.56 | 108014 | 4.56 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20201009 | 0 | 0.8 | 0.8398 | 0.8 | 0.8112 | 185548 | 0.8112 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20201009 | 0 | 15.2543 | 15.3 | 15.01 | 15.18 | 29433 | 15.18 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20201009 | 0 | 7.49 | 7.54 | 7.49 | 7.54 | 185260 | 6.8093 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20201009 | 0 | 25.5281 | 25.5281 | 25.5281 | 25.5281 | 0 | 25.5281 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20201009 | 0 | 13.09 | 13.1 | 13.06 | 13.07 | 56682 | 12.5049 | down | up | incorrect |
| ELA.US | Envela Corporation | 20201009 | 0 | 4.71 | 4.71 | 4.4301 | 4.6 | 42358 | 4.6 | down | up | incorrect |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20201009 | 0 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 300 | 31.56 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20201009 | 0 | 9.18 | 9.59 | 9.18 | 9.59 | 122340 | 9.59 | up | up | correct |
| EMAN.US | eMagin Corporation | 20201009 | 0 | 1.21 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 445400 | 1.19 | down | up | incorrect |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20201009 | 0 | 2.81 | 2.87 | 2.76 | 2.84 | 151400 | 2.84 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20201009 | 0 | 0.203 | 0.23 | 0.168 | 0.1697 | 33374341 | 2.5455 | down | up | incorrect |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20201009 | 0 | 11.86 | 11.93 | 11.86 | 11.91 | 35386 | 11.3236 | up | up | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20201009 | 0 | 2.29 | 2.31 | 2.19 | 2.2 | 139168 | 2.078 | down | up | incorrect |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20201009 | 0 | 12.12 | 12.87 | 12.12 | 12.87 | 1217352 | 12.87 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20201009 | 0 | 11.14 | 11.1622 | 11.1 | 11.16 | 78820 | 9.9884 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20201009 | 0 | 12.5 | 12.5295 | 12.41 | 12.4983 | 10589 | 11.5483 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20201009 | 0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 668 | 18.0794 | |||
| EVBN.US | Evans Bancorp Inc | 20201009 | 0 | 24.58 | 24.58 | 24.11 | 24.33 | 6297 | 23.5487 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20201009 | 0 | 27.28 | 27.92 | 26.27 | 26.97 | 9200 | 26.97 | down | down | correct |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20201009 | 0 | 11.69 | 11.69 | 11.63 | 11.68 | 17399 | 11.0766 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20201009 | 0 | 11.85 | 11.85 | 11.62 | 11.75 | 242656 | 10.541 | down | down | correct |
| EXN.US | Excellon Resources Inc | 20201009 | 0 | 2.87 | 2.98 | 2.87 | 2.94 | 109553 | 2.94 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20201009 | 0 | 4 | 4 | 3.94 | 3.96 | 830707 | 3.6164 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.02 | 7.09 | 11110 | 6.3116 | down | down | correct |
| FEN.US | First Trust Energy Income and Growth Fund | 20201009 | 0 | 10.11 | 10.18 | 10.03 | 10.1 | 87269 | 9.1628 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20201009 | 0 | 5.9 | 5.96 | 5.9 | 5.95 | 1956 | 5.8992 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20201009 | 0 | 2.18 | 2.29 | 2.16 | 2.2 | 28400 | 2.2 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20201009 | 0 | 3.95 | 3.95 | 3.79 | 3.86 | 316950 | 3.5126 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20201009 | 0 | 8.63 | 8.6578 | 8.59 | 8.655 | 43215 | 7.6847 | up | up | correct |
| FTSI.US | FTS International Inc | 20201009 | 0 | 4.42 | 4.6699 | 3.86 | 4.06 | 777931 | 4.06 | down | down | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20201009 | 0 | 3.3333 | 3.7333 | 3.2444 | 3.6296 | 617800 | 3.6296 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20201009 | 0 | 1.35 | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 2185400 | 1.37 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20201009 | 0 | 1.6 | 1.79 | 1.5431 | 1.6 | 407328 | 1.6 | |||
| GDP.US | Goodrich Petroleum Corporation | 20201009 | 0 | 8.782 | 9.11 | 8.07 | 9.04 | 43500 | 9.04 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20201009 | 0 | 25.33 | 25.4 | 25.33 | 25.33 | 2000 | 25.33 | |||
| GGO.US | The Gabelli Go Anywhere Trust | 20201009 | 0 | 10.9587 | 10.9587 | 10.9587 | 10.9587 | 153 | 10.8099 | |||
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20201009 | 0 | 9.79 | 9.81 | 9.74 | 9.81 | 89710 | 8.6149 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20201009 | 0 | 11.92 | 12.01 | 11.9 | 11.93 | 36982 | 10.4702 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20201009 | 0 | 16.26 | 16.39 | 16.26 | 16.32 | 5708 | 15.1239 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20201009 | 0 | 9.54 | 9.6 | 9.4886 | 9.58 | 25947 | 8.4099 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20201009 | 0 | 3.02 | 3.1 | 2.97 | 3.09 | 1351756 | 3.0239 | up | up | correct |
| GPL.US | Great Panther Mining Limited | 20201009 | 0 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.9 | 4005800 | 0.9 | down | down | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20201009 | 0 | 7.0967 | 7.135 | 6.88 | 6.89 | 14001 | 5.7898 | down | down | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20201009 | 0 | 0.3121 | 0.3277 | 0.3103 | 0.3138 | 1408098 | 0.3138 | up | down | incorrect |
| GSS.US | Golden Star Resources Ltd | 20201009 | 0 | 4.25 | 4.59 | 4.25 | 4.57 | 760300 | 4.57 | up | up | correct |
| GSV.US | Gold Standard Ventures Corp | 20201009 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0.75 | 0.77 | 759432 | 0.77 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20201009 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 16117300 | 0.23 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20201009 | 0 | 4.7 | 4.79 | 4.62 | 4.68 | 77300 | 4.68 | down | down | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 13.6 | 13.72 | 13.6 | 13.6905 | 52085 | 12.1879 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20201009 | 0 | 2.17 | 2.2 | 1.75 | 1.89 | 2625864 | 1.89 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20201009 | 0 | 4.63 | 4.67 | 4.61 | 4.63 | 72661 | 4.0777 | |||
| IBIO.US | iBio Inc | 20201009 | 0 | 2.06 | 2.0799 | 2.03 | 2.05 | 5172539 | 2.05 | down | down | correct |
| ID.US | PARTS iD Inc | 20201009 | 0 | 10.4 | 10.48 | 10.4 | 10.44 | 6597 | 10.44 | up | up | correct |
| IDW.US | IDW Media Holdings Inc | 20201009 | 0 | 3.2 | 3.82 | 3.2 | 3.82 | 1400 | 3.82 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20201009 | 0 | 1.38 | 1.68 | 1.31 | 1.55 | 15818580 | 1.55 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20201009 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.3741 | 1.41 | 5329 | 1.4019 | down | down | correct |
| IMH.US | Impac Mortgage Holdings Inc | 20201009 | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.41 | 1.42 | 44159 | 1.42 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20201009 | 0 | 12.99 | 13.1 | 12.49 | 12.6 | 383728 | 12.1202 | down | down | correct |
| IMUC.US | WS | 20201009 | 0 | 0.34 | 0.4 | 0.33 | 0.345 | 30072 | 0.345 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20201009 | 0 | 4.75 | 6 | 4.5 | 5.3 | 44600 | 5.3 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20201009 | 0 | 13.77 | 13.77 | 13.51 | 13.6 | 161300 | 13.6 | down | up | incorrect |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20201009 | 0 | 4.58 | 4.58 | 4.5 | 4.55 | 7700 | 4.55 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20201009 | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.3362 | 0.339 | 5675706 | 0.339 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20201009 | 0 | 12.29 | 12.7 | 12.28 | 12.7 | 700 | 12.7 | up | up | correct |
| ISDR.US | Issuer Direct Corporation | 20201009 | 0 | 21.49 | 21.49 | 21.0164 | 21.21 | 12809 | 21.21 | down | up | incorrect |
| ISR.US | Isoray Inc | 20201009 | 0 | 0.5851 | 0.5877 | 0.56 | 0.57 | 196846 | 0.57 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20201009 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.487 | 0.51 | 123752 | 0.51 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20201009 | 0 | 3.37 | 3.37 | 3.252 | 3.29 | 76100 | 3.29 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20201009 | 0 | 1 | 1.03 | 0.9928 | 1 | 165552 | 1 | |||
| KIQ.US | Kelso Technologies Inc | 20201009 | 0 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.515 | 61683 | 0.515 | up | up | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20201009 | 0 | 1.32 | 1.4 | 1.32 | 1.35 | 38400 | 1.35 | up | down | incorrect |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20201009 | 0 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 1.11 | 749100 | 1.11 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20201009 | 0 | 10.26 | 10.3163 | 9.525 | 9.84 | 112798 | 9.84 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20201009 | 0 | 8.82 | 9.2 | 8.82 | 9.04 | 23393 | 9.04 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20201009 | 0 | 48.51 | 48.83 | 47.08 | 48.29 | 1131801 | 48.1387 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20201009 | 0 | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.1 | 579680 | 1.1 | down | up | incorrect |
| LOV.US | Spark Networks SE | 20201009 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.45 | 4.59 | 19600 | 4.59 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20201009 | 0 | 46.12 | 46.42 | 43.1 | 44 | 223700 | 44 | down | down | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20201009 | 0 | 17.43 | 18.5 | 17.41 | 18.43 | 790914 | 18.43 | up | up | correct |
| MCF.US | Contango Oil & Gas Company | 20201009 | 0 | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 1.45 | 267800 | 1.45 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20201009 | 0 | 21.55 | 21.88 | 20.55 | 20.85 | 16800 | 20.85 | down | up | incorrect |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20201009 | 0 | 1.75 | 1.89 | 1.71 | 1.76 | 309165 | 1.76 | up | up | correct |
| MMX.US | Maverix Metals Inc | 20201009 | 0 | 5.24 | 5.455 | 5.24 | 5.39 | 198400 | 5.3271 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20201009 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.7 | 5800 | 0.7 | down | down | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20201009 | 0 | 7.85 | 8.37 | 7.65 | 8.37 | 364915 | 8.37 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20201009 | 0 | 0.85 | 0.884 | 0.84 | 0.856 | 1222700 | 0.856 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20201009 | 0 | 5.25 | 5.85 | 5.2 | 5.5 | 360518 | 5.5 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20201009 | 0 | 4.75 | 4.8203 | 4.635 | 4.65 | 46080 | 4.65 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20201009 | 0 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 5707100 | 1.18 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20201009 | 0 | 2.91 | 2.92 | 2.77 | 2.78 | 90102 | 2.78 | down | down | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20201009 | 0 | 15.17 | 15.17 | 15.02 | 15.02 | 10969 | 14.2136 | down | down | correct |
| NBO.US | Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc | 20201009 | 0 | 11.77 | 11.84 | 11.75 | 11.7648 | 1585 | 11.2628 | down | down | correct |
| NBW.US | Neuberger Berman California Municipal Fund Inc | 20201009 | 0 | 13.15 | 13.2 | 13.14 | 13.185 | 10239 | 12.6019 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20201009 | 0 | 0.7534 | 0.81 | 0.7412 | 0.805 | 2950120 | 0.805 | up | up | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20201009 | 0 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 376 | 46.9966 | |||
| NES.US | Nuverra Environmental Solutions Inc | 20201009 | 0 | 2.43 | 2.49 | 2.335 | 2.39 | 5200 | 2.39 | down | down | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20201009 | 0 | 4.8433 | 4.97 | 4.67 | 4.865 | 107597 | 4.865 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20201009 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.263 | 2.3 | 146000 | 2.3 | |||
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20201009 | 0 | 11.3 | 11.46 | 11.12 | 11.4 | 1753900 | 11.4 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20201009 | 0 | 2.06 | 2.11 | 1.98 | 2.09 | 6515101 | 2.09 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20201009 | 0 | 66.2 | 66.59 | 64.91 | 65.37 | 20409 | 63.4705 | down | down | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20201009 | 0 | 11.4 | 11.5 | 11.375 | 11.42 | 23877 | 10.2417 | up | up | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.63 | 2.68 | 344881 | 2.5409 | down | down | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20201009 | 0 | 3.95 | 4.2 | 3.89 | 4.08 | 346041 | 4.08 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20201009 | 0 | 6.37 | 6.39 | 5.75 | 5.91 | 1123922 | 5.888 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20201009 | 0 | 4.09 | 4.09 | 4.01 | 4.03 | 221449 | 3.6185 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20201009 | 0 | 3 | 3.0499 | 2.874 | 2.99 | 26322 | 2.896 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20201009 | 0 | 1.74 | 1.78 | 1.71 | 1.73 | 250400 | 1.73 | down | up | incorrect |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20201009 | 0 | 0.56 | 0.57 | 0.542 | 0.5509 | 2570627 | 0.5509 | down | up | incorrect |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20201009 | 0 | 2.11 | 2.88 | 1.9 | 2.55 | 46181473 | 2.55 | up | down | incorrect |
| PCG.US | PI | 20201009 | 0 | 23.0001 | 23.0001 | 23.0001 | 23.0001 | 600 | 23.0001 | |||
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20201009 | 0 | 1.61 | 1.66 | 1.42 | 1.45 | 633034 | 1.45 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20201009 | 0 | 6.234 | 6.3 | 6.234 | 6.27 | 2600 | 6.27 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20201009 | 0 | 2.04 | 2.04 | 1.89 | 1.89 | 60302 | 1.89 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20201009 | 0 | 2.24 | 2.33 | 2.2 | 2.24 | 789800 | 2.24 | |||
| PLM.US | PolyMet Mining Corp | 20201009 | 0 | 4.28 | 4.45 | 4.19 | 4.4 | 428770 | 4.4 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20201009 | 0 | 3.82 | 3.86 | 3.76 | 3.78 | 49014 | 3.78 | down | down | correct |
| PLYM.US | PA | 20201009 | 0 | 25.28 | 25.29 | 25.1 | 25.19 | 1588 | 23.4669 | down | down | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20201009 | 0 | 92.44 | 93.1 | 90.1 | 90.25 | 71825 | 86.2084 | down | down | correct |
| PTK.US | WS | 20201009 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 77450 | 0.56 | |||
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20201009 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 925500 | 0.46 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20201009 | 0 | 19.61 | 19.68 | 19.06 | 19.15 | 11900 | 19.15 | down | up | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20201009 | 0 | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 209000 | 1.26 | up | down | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20201009 | 0 | 1.33 | 1.3892 | 1.33 | 1.36 | 19606 | 1.3378 | up | up | correct |
